成交供应商:中国人民财产保险股份有限公司常德市分公司 | ||||||
品目类别 | 品目名称 | 商品名称 | 单价 | 数量 | 单位 | 成交金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
服务 | C15040201-机动车保险服务 | 交强险 | 855.00 | 1 | null | 855 |
服务 | C15040201-机动车保险服务 | 车身险 | 445.31 | 1 | null | 445.31 |
服务 | C15040201-机动车保险服务 | 三责险 | 367.65 | 1 | null | 367.65 |
服务 | C15040201-机动车保险服务 | 车上人员险 | 223.23 | 1 | null | 223.23 |
服务 | C15040201-机动车保险服务 | 不计责免赔险 | 0.00 | 1 | null | 0 |
服务 | C15040201-机动车保险服务 | 玻璃破碎险 | 0.00 | 1 | null | 0 |
服务 | C15040201-机动车保险服务 | 其他险 | 33.15 | 1 | null | 33.15 |
服务 | C15040201-机动车保险服务 | 车船税 | 0.00 | 1 | null | 0 |
文章推荐: