投标人 | 标段 | 标段报价(元) | 技术分 | 商务分 | 价格分 | 评标总分 | 排名 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
四川中科凯达货物运输有限公司 | 1 | 19.8 | 29.9 | 6 | 59.67 | 95.57 | 1 | |
翁牛特旗恩琦运输有限公司 | 3 | 7700 | 33.6 | 6 | 56.03 | 95.63 | 1 | |
抚顺华日通运输有限公司 | 1 | 17.8 | 26.2 | 4.5 | 60 | 90.7 | 2 | |
黄骅市杰达物流有限公司 | 3 | 7700 | 32.8 | 4.5 | 56.03 | 93.33 | 2 | |
奎屯路顺运输有限公司 | 3 | 7700 | 32.6 | 4.5 | 56.03 | 93.13 | 3 | |
大英县利宇货物运输有限公司 | 3 | 7700 | 31 | 4.5 | 56.03 | 91.53 | 4 | |
锦州金凯运输有限公司 | 3 | 7700 | 30.7 | 4.5 | 56.03 | 91.23 | 5 | |
淄博市临淄顺通运输队 | 3 | 5000 | 29.2 | 4.5 | 56.03 | 89.73 | 6 | |
四川泰格瑞物流有限公司 | 3 | 7700 | 29.5 | 4 | 56.03 | 89.53 | 7 | |
沧州市南大港管理区昌林物资运销有限公司 | 3 | 7700 | 28.7 | 4.5 | 56.03 | 89.23 | 8 | |
辽宁金富强运输有限责任公司 | 3 | 7700 | 28.4 | 4.5 | 56.03 | 88.93 | 9 | |
盘锦万隆运销有限公司 | 3 | 7590 | 26.1 | 6 | 56.51 | 88.61 | 10 | |
盘锦凯莱运输有限公司 | 3 | 7700 | 28.5 | 3.5 | 56.03 | 88.03 | 11 | |
淄博浩冠物流有限公司 | 3 | 7700 | 26.4 | 5.5 | 56.03 | 87.93 | 12 | |
黄骅市辉达运输有限公司 | 3 | 7700 | 27.3 | 4.5 | 56.03 | 87.83 | 13 | |
甘肃盛瑞泰物流有限公司 | 3 | 7700 | 28.2 | 3.5 | 56.03 | 87.73 | 14 | |
营口荣吉运输有限公司 | 3 | 7680 | 25.5 | 6 | 56.12 | 87.62 | 15 | |
黄骅市汇通石油化工产品运销有限公司汇通车队 | 3 | 7700 | 25.5 | 6 | 56.03 | 87.53 | 16 | |
彭州亿安通商贸有限公司 | 3 | 7700 | 28.2 | 2.5 | 56.03 | 86.73 | 17 | |
天津市顺通港货物运输有限公司 | 3 | 7700 | 25 | 5.5 | 56.03 | 86.53 | 18 | |
鄄城安运物流有限公司 | 3 | 7700 | 28.2 | 2 | 56.03 | 86.23 | 19 | |
黄骅市宏伟运输有限公司 | 3 | 7700 | 25.5 | 4.5 | 56.03 | 86.03 | 20 | |
天津市滨海新区凯昌物流有限公司 | 3 | 7700 | 23.8 | 6 | 56.03 | 85.83 | 21 | |
黄骅市翔达运输有限公司 | 3 | 7700 | 24 | 5.5 | 56.03 | 85.53 | 22 | |
陕西中润运输有限公司 | 3 | 7700 | 24.8 | 4.5 | 56.03 | 85.33 | 23 | |
淄博市临淄迅达运输有限公司 | 3 | 7700 | 27 | 2 | 56.03 | 85.03 | 24 | |
黄骅市胜信昌达物流有限公司 | 3 | 7700 | 24.3 | 4.5 | 56.03 | 84.83 | 25 | |
重庆金恒运物流有限公司 | 3 | 7700 | 24.2 | 4.5 | 56.03 | 84.73 | 26 | |
宁夏鹏达运销有限公司 | 3 | 6800 | 19.7 | 5 | 60 | 84.7 | 27 | |
山东恒宏达物流有限公司 | 3 | 7700 | 24.1 | 4.5 | 56.03 | 84.63 | 28 | |
山东驰达物流有限公司 | 3 | 7700 | 24 | 4.5 | 56.03 | 84.53 | 29 | |
天津市宏超物流有限公司 | 3 | 7700 | 22.4 | 6 | 56.03 | 84.43 | 30 | |
黄骅市蓝海物流有限公司 | 3 | 7700 | 25 | 2.5 | 56.03 | 83.53 | 31 | |
黄骅市涌金物流有限公司 | 3 | 7700 | 22.8 | 4.5 | 56.03 | 83.33 | 32 | |
东营鸿达物流有限公司 | 3 | 7700 | 22.6 | 4.5 | 56.03 | 83.13 | 33 | |
营口鑫皓翔物流运输有限公司 | 3 | 7700 | 22.3 | 4.5 | 56.03 | 82.83 | 34 | |
重庆勤卓运输有限公司 | 3 | 7650 | 24 | 2.5 | 56.25 | 82.75 | 35 | |
重庆易盟物流有限公司 | 3 | 7700 | 24 | 2 | 56.03 | 82.03 | 36 | |
辽宁源宇橦鑫物流有限责任公司 | 3 | 7700 | 23.8 | 2 | 56.03 | 81.83 | 37 | |
天津大港油田运输股份有限公司 | 3 | 7000 | 19 | 3.5 | 59.12 | 81.62 | 38 | |
黄骅市杰丰运输有限公司 | 3 | 7700 | 20.6 | 4.5 | 56.03 | 81.13 | 39 | |
黄骅市国通运输有限公司 | 3 | 7700 | 20.2 | 4.5 | 56.03 | 80.73 | 40 |
文章推荐:
2024年济南市普通国省道服务品质(日常养护)提升工程施工(一二三标段)评标结果公示
德阳市旌阳区农业农村综合服务中心关于旌阳区成都平原区水田恢复建设项目水利工程的评标结果公示
攀枝花市仁和区布德镇三阳河火烧桥、民政村防洪治理工程监理-评标结果公示
【黄梅县中心】黄梅高铁站集疏运105国道改建工程(绿化工程)黄梅高铁站集疏运105国道改建工程(绿化工程)中标结果公告(标段编号hbhm-202404gl-002001001)