招标项目名称: 年产十万吨电池级碳酸钠项目-工艺管道及设备安装工程
招标项目编号: LGZB-2024-038
公示名称: 【年产十万吨电池级碳酸钠项目-工艺管道及设备安装工程】中标候选人公示
公示编号: LGZB-2024-038
公示内容:
标段:年产十万吨电池级碳酸钠项目-工艺管道及设备安装工程 | |
所属专业: 化学原料和化学制品制造业 | 所属地区: 河北省,唐山市,唐山南堡经济开发区 |
开标时间: 2024-05-11 09:00:00 | 开标地点: 唐山市,曹妃甸正圆大厦写字办公楼(曹妃甸工业区中山路与置业道交叉口西南角)408室 |
公示开始日期: 2024-05-13 | 公示截止日期: 2024-05-15 |
1.中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格(元) | 评标价格(元) | 质量标准 | 工期(日历天) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 纵揽建设发展有限公司 | 3850801.15 | 3850801.15 | 合格 | 180 |
2 | 山东中星安装工程有限公司 | 3799423.77 | 3799423.77 | 合格 | 180 |
3 | 山东鸿华建筑安装工程有限公司 | 3724775.68 | 3724775.68 | 合格 | 180 |
2.中标候选人项目负责人
排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 纵揽建设发展有限公司 | 朱超 | 工程师 | 机电工程专业一级注册建造师 | 冀1132016201824285 |
2 | 山东中星安装工程有限公司 | 姜绍琳 | 工程师 | 机电工程专业二级注册建造师 | 鲁2372019202251668 |
3 | 山东鸿华建筑安装工程有限公司 | 郭彬 | 工程师 | 机电工程专业一级注册建造师 | 鲁1372021202200584 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | 纵揽建设发展有限公司 | 1、具备石油化工工程施工总承包贰级资质,具有省级行政主管部门颁发的承压类特种设备安装、修理、改造许可证(工业管道安装)GC2级。2、业绩:河北峰煤焦化有限公司VOCs升级改造项目安装工程。3、未被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信名单(黑名单)。未被最高人民法院在信用中国网站或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单。近三年内投标人或其法定代表人、拟委任的项目经理不存在行贿犯罪行为。4、项目经理具备机电工程专业一级注册建造师资格,具备有效的安全生产考核合格证书(建安B类),且未担任其他在建工程项目的项目经理。5、其他要求满足招标文件要求。 |
2 | 山东中星安装工程有限公司 | 1、具备石油化工工程施工总承包贰级资质,具有省级行政主管部门颁发的承压类特种设备安装、修理、改造许可证(工业管道安装)GC1级。2、业绩:甘肃酒钢集团本部炼铁工艺高炉主体、酸洗板镀锌铝镁项目工艺管道安装标段。3、未被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信名单(黑名单)。未被最高人民法院在信用中国网站或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单。近三年内投标人或其法定代表人、拟委任的项目经理不存在行贿犯罪行为。4、项目经理具备机电工程专业二级注册建造师资格,具备有效的安全生产考核合格证书(建安B类),且未担任其他在建工程项目的项目经理。5、其他要求满足招标文件要求。 |
3 | 山东鸿华建筑安装工程有限公司 | 1、具备石油化工工程施工总承包壹级资质,具有省级行政主管部门颁发的承压类特种设备安装、修理、改造许可证(工业管道安装)GC1级。2、业绩:攀枝花川发龙蟒新材料有限公司20万吨/年新材料项目配套项目-30万吨/年硫磺制酸装置非标设备、定型设备及工艺管道制安工程。3、未被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信名单(黑名单)。未被最高人民法院在信用中国网站或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单。近三年内投标人或其法定代表人、拟委任的项目经理不存在行贿犯罪行为。4、项目经理具备机电工程专业一级注册建造师资格,具备有效的安全生产考核合格证书(建安B类),且未担任其他在建工程项目的项目经理。5、其他要求满足招标文件要求。 |
4.(1)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 纵揽建设发展有限公司 | 河北峰煤焦化有限公司VOCs升级改造项目安装工程 | 河北峰煤焦化有限公司 | 2023-12-22 | 5179025.58 |
2 | 山东中星安装工程有限公司 | 甘肃酒钢集团本部炼铁工艺高炉主体、酸洗板镀锌铝镁项目工艺管道安装标段 | 五冶集团上海有限公司 | 2023-06-29 | 3651308 |
3 | 山东鸿华建筑安装工程有限公司 | 攀枝花川发龙蟒新材料有限公司20万吨/年新材料项目配套项目-30万吨/年硫磺制酸装置非标设备、定型设备及工艺管道制安工程 | 攀枝花川发龙蟒新材料有限公司 | 2023-07-27 | 15502666.26 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|---|
/ | / | / | / | / | / | / |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 技术明标 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | ||
1 | 纵揽建设发展有限公司 | 3.40 | 3.40 | 3.40 | 3.60 | 3.28 |
2 | 山东中星安装工程有限公司 | 2.90 | 2.90 | 2.85 | 3.10 | 2.72 |
3 | 山东鸿华建筑安装工程有限公司 | 3.50 | 3.60 | 3.50 | 3.60 | 3.28 |
4 | 河南华隆建设工程有限公司 | 3.60 | 3.60 | 3.35 | 3.60 | 3.29 |
5 | 山东长龙三辉建设工程有限公司 | 4.00 | 4.00 | 3.90 | 4.00 | 3.73 |
6 | 山东富泰建设工程有限公司 | 2.90 | 3.00 | 2.90 | 3.10 | 2.75 |
7 | 升升集团有限公司 | 3.90 | 3.80 | 3.70 | 4.00 | 3.73 |
8 | 山东军辉建设集团有限公司 | 3.90 | 4.00 | 3.80 | 4.00 | 3.77 |
9 | 河南万佳建设工程有限公司 | 3.80 | 3.80 | 3.75 | 4.00 | 3.75 |
10 | 江西省城建集团有限公司 | 3.00 | 2.90 | 2.85 | 3.10 | 2.77 |
11 | 河北省安装工程有限公司 | 4.00 | 4.00 | 3.70 | 4.00 | 3.78 |
12 | 山东一建建设有限公司 | 3.80 | 4.00 | 3.70 | 4.00 | 3.75 |
13 | 鸿川建筑产业集团有限公司 | 3.50 | 3.40 | 3.30 | 3.60 | 3.27 |
14 | 天太建设集团有限公司 | 2.40 | 2.30 | 2.20 | 2.50 | 2.15 |
15 | 沃达建设集团有限公司 | 2.40 | 2.40 | 2.30 | 2.60 | 2.27 |
16 | 鼎固建安集团有限公司 | 2.40 | 2.60 | 2.35 | 2.60 | 2.24 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 技术暗标 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | ||
1 | 纵揽建设发展有限公司 | 20.40 | 23.07 | 18.00 | 17.95 | 21.82 |
2 | 山东中星安装工程有限公司 | 20.70 | 23.25 | 19.00 | 18.27 | 21.81 |
3 | 山东鸿华建筑安装工程有限公司 | 20.40 | 23.24 | 18.70 | 17.92 | 21.81 |
4 | 河南华隆建设工程有限公司 | 19.00 | 22.89 | 17.30 | 17.51 | 21.81 |
5 | 山东长龙三辉建设工程有限公司 | 18.70 | 22.99 | 17.20 | 17.77 | 21.85 |
6 | 山东富泰建设工程有限公司 | 19.20 | 23.19 | 17.00 | 17.89 | 21.82 |
7 | 升升集团有限公司 | 19.80 | 23.32 | 17.40 | 17.89 | 21.77 |
8 | 山东军辉建设集团有限公司 | 20.50 | 23.14 | 18.20 | 18.17 | 21.83 |
9 | 河南万佳建设工程有限公司 | 19.80 | 23.14 | 17.00 | 17.49 | 21.86 |
10 | 江西省城建集团有限公司 | 17.90 | 23.11 | 16.50 | 17.35 | 21.75 |
11 | 河北省安装工程有限公司 | 15.60 | 22.79 | 17.00 | 16.84 | 21.68 |
12 | 山东一建建设有限公司 | 16.20 | 22.88 | 16.60 | 16.89 | 21.81 |
13 | 鸿川建筑产业集团有限公司 | 16.20 | 22.84 | 16.80 | 17.02 | 21.86 |
14 | 天太建设集团有限公司 | 17.40 | 22.77 | 16.80 | 16.81 | 22.00 |
15 | 沃达建设集团有限公司 | 16.60 | 22.83 | 17.00 | 16.92 | 21.81 |
16 | 鼎固建安集团有限公司 | 14.70 | 23.08 | 16.20 | 17.12 | 21.88 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
---|---|---|---|
1 | 纵揽建设发展有限公司 | 69.61 | 93.28 |
2 | 山东中星安装工程有限公司 | 69.53 | 93.03 |
3 | 山东鸿华建筑安装工程有限公司 | 68.55 | 92.46 |
4 | 河南华隆建设工程有限公司 | 68.98 | 92.17 |
5 | 山东长龙三辉建设工程有限公司 | 68.39 | 92.02 |
6 | 山东富泰建设工程有限公司 | 67.17 | 89.92 |
7 | 升升集团有限公司 | 59.49 | 83.36 |
8 | 山东军辉建设集团有限公司 | 58.76 | 83.02 |
9 | 河南万佳建设工程有限公司 | 58.58 | 82.26 |
10 | 江西省城建集团有限公司 | 59.00 | 81.24 |
11 | 河北省安装工程有限公司 | 53.18 | 75.86 |
12 | 山东一建建设有限公司 | 48.52 | 71.25 |
13 | 鸿川建筑产业集团有限公司 | 48.39 | 70.74 |
14 | 天太建设集团有限公司 | 48.58 | 70.05 |
15 | 沃达建设集团有限公司 | 48.34 | 69.76 |
16 | 鼎固建安集团有限公司 | 48.51 | 69.55 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
---|
7.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。
受理单位:河北理工工程管理咨询有限公司、联系人:王雅娜、联系电话:18032529305、邮箱:hblg18032529305@163.com
联系方式 | |
招标人: 唐山三友化工股份有限公司 | 招标代理机构: 河北理工工程管理咨询有限公司 |
地址: 唐山市南堡经济开发区 | 地址: 河北省唐山市路北区金阳大厦1楼602号、603号、604号 |
联系人: 赵工 | 联系人: 王雅娜 |
电话: 0315-8511172 | 电话: 18032529305 |
电子邮箱: zxw6351350@163.com | 电子邮箱: hblg18032529305@163.com |
8.其他公示内容:
文章推荐:
晋江至同安高速公路(厦门段)(可行性研究及初步勘察设计)的中标候选人公示