项目及标段名称 | 邻水县小西河沟山洪沟治理项目 施工 | ||
项目业主 | 邻水县丰源水务投资有限责任公司 | 项目业主联系电话 | 13541990325 |
招标人 | 邻水县丰源水务投资有限责任公司 | 招标人联系电话 | 13541990325 |
招标代理机构 | 四川锐怡宇工程项目管理有限公司 | 招标代理机构联系电话 | 18980030008 |
开标地点 | 广安市公共资源交易中心本项目开标室 | 开标时间 | 2024-05-15 09:30:00 |
公示期 | 2024-05-17 至 2024-05-23 | 投标最高限价(元) | 10576570.17 |
中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 经评审的投标价(元) | 综合评标得分 |
---|---|---|---|---|
第一名 | 四川创海建筑工程有限公司 | 7932427.63 | 7932427.63 | |
第一名 | 凯天建设发展集团有限公司 | 7932427.63 | 7932427.63 | |
第一名 | 鸿天创兴集团有限公司 | 7932427.63 | 7932427.63 | |
第二名 | ||||
第三名 |
第一中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
---|---|---|---|---|---|
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 杨雪敏 | 二级注册建造师 | 川2512014201601374 | / | / |
项目技术负责人 | 缪丽 | 职称证 | 20190159591 | 水利工程 | 工程师 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 罗美云 | 二级建造师 | 川2512013201620461 | / | / |
项目技术负责人 | 任青松 | 职称证 | 20190006392 | 水利水电 | 高级工程师 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 邓媛媛 | 二级注册建造师 | 川2512015201709353 | / | / |
项目技术负责人 | 罗成阳 | 职称证 | 20190096244 | 水利水电 | 工程师 |
第二中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | |||||
项目技术负责人 | |||||
第三中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | |||||
项目技术负责人 |
第一中标候选人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
第一中标候选人项目负责人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
邻水县农业农村局 | 四川省广安市邻水县2020年高标准农田建设项目二标段施工 | 15220062.00 | |||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
乐至县水务投资有限公司 | 乐至县2019年第一批大中型水库移民后期扶持项目 | 8226290.31 | |||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
巫溪县移民安置后扶事务中心 | 巫溪县花台乡花台小学外侧受蓄水影响库体损毁整治工程 | 7495888.83 | |||||
第一中标候选人技术负责人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
第二中标候选人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
第二中标候选人项目负责人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
第二中标候选人技术负责人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
第三中标候选人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
第三中标候选人项目负责人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
第三中标候选人技术负责人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况 | |||
投标人名称 | 投标报价(元)或否决投标依据条款(投标文件被认定为不合格所依据的招标文件评标办法中的评审因素和评审标准的条款) | 经评审的投标价(元)或否决投标理由(投标文件被认定为不合格的具体事实,不得简单地表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等) | 综合评估得分或备注 |
---|---|---|---|
四川博晟恒辉建设工程有限公司 | 8385104.83 | 8385104.83 | / |
中铧正鑫路桥有限公司 | 8706632.56 | 8706632.56 | / |
四川宜正建设工程有限公司 | 8214821.71 | 8214821.71 | / |
四川蜀元建筑集团有限公司 | 8473400.46 | 8473400.46 | / |
四川省贝吉建设工程有限公司 | 8990084.64 | 8990084.64 | / |
四川汇源顺建设工程有限公司 | 8528946.19 | 8528946.19 | / |
其它需公示的内容 | |||
监督部门名称及监督电话 | 项目审批部门:邻水县发展和改革局 | 联系电话: | |
行业主管部门:邻水县水务局 | 联系电话: | ||
异议投诉注意事项 | 1.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;作出答复前,应当暂停招标投标活动。 2.投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规规定的,可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉前应当先向招标人提出异议,异议答复期间不计算在前款规定的期限内。投诉书应当符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》规定。 3.对评标结果的投诉,涉及投标人弄虚作假骗取中标的由行业主管部门负责受理,涉及评标错误或评标无效的由项目审批部门负责受理。 4.投诉人就同一事项向两个以上有权受理的行政监督部门投诉的,由最先收到投诉的行政监督部门负责处理。 5.应先提出异议没有提出异议,超过投诉时效等不符合受理条件的投诉,有关行政监督部门不予受理; 投诉人故意捏造事实、伪造证明材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉,给他人造成损失的,依法承担赔偿责任。 | ||
招标人主要负责人签字、盖单位章: | 招标代理机构主要负责人签字、盖单位章: |
文章推荐:
赵王新河左堤生态防洪堤建设工程(二期)雄商高铁至里长扬水站段、新安北堤雄县段加固治理工程(二期)十里铺段监理中标候选人公示
赵王新河左堤生态防洪堤建设工程(二期)雄商高铁至里长扬水站段、新安北堤雄县段加固治理工程(二期)十里铺段施工中标候选人公示