报建编号: | 2403MH0007 | 标段号: | C01 | ||||||||||||||||||||||
招标人: | 上海闵房(集团)有限公司 | ||||||||||||||||||||||||
招标代理机构: | 上海炳昊建设咨询有限公司 | ||||||||||||||||||||||||
招标方式: | 公开招标 | ||||||||||||||||||||||||
招标标段名称: | 吴泾镇吴泾小区美丽家园综合修缮项目 | ||||||||||||||||||||||||
招投标情况: | 投标人 | 中标候选人排序 | 项目负责人姓名 | 工期 | 入围情况 | 否决投标 | 投标报价 (万元) | 有效业绩 (元) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上海彩缘建筑工程有限公司 | 邹海潮 | 510 | 入围 | 是 | 3695.3247 | ||||||||||||||||||||
上海华业建设集团有限公司 | 殷亚东 | 510 | 入围 | 是 | 4471.7059 | ||||||||||||||||||||
上海通兴建设集团有限公司 | 朱伟杰 | 510 | 入围 | 是 | 3790.3388 | ||||||||||||||||||||
上海绍禹建筑安装工程有限公司 | 周峰 | 510 | 入围 | 是 | 4002.2744 | ||||||||||||||||||||
上海龙象建设集团有限公司 | 陈卫军 | 510 | 入围 | 是 | 4211.6768 | ||||||||||||||||||||
上海谌建建筑装饰工程有限公司 | 袁堂荣 | 510 | 入围 | 是 | 3916.8201 | ||||||||||||||||||||
上海鸿光建筑工程有限公司 | 王伟 | 510 | 入围 | 是 | 4460.7909 | ||||||||||||||||||||
福建同成建设集团有限公司 | 许文德 | 510 | 入围 | 是 | 3727.4593 | ||||||||||||||||||||
上海栋煜建设有限公司 | 张丽 | 510 | 入围 | 是 | 4105.1787 | ||||||||||||||||||||
上海劲豪建设工程有限公司 | 贺朝君 | 510 | 入围 | 否 | 4494.407 | ||||||||||||||||||||
上海松添建设工程有限公司 | 潘浩东 | 510 | 入围 | 否 | 4480.1878 | ||||||||||||||||||||
上海捷赛建设工程有限公司 | 李伏生 | 510 | 入围 | 是 | 4196.1154 | ||||||||||||||||||||
中建三局第三建设工程有限责任公司 | 许陈 | 510 | 入围 | 是 | 3979.0935 | ||||||||||||||||||||
上海朕杨建筑工程有限公司 | 刘亚东 | 510 | 入围 | 否 | 4471.7178 | ||||||||||||||||||||
上海佳禾建设工程有限公司 | 王如华 | 510 | 入围 | 是 | 3664.1791 | ||||||||||||||||||||
上海舜益建设工程有限公司 | 王毛娇 | 210 | 入围 | 是 | 1872.076 | ||||||||||||||||||||
上海天德建设(集团)有限公司 | 郑彩霞 | 510 | 入围 | 否 | 4042.0272 | ||||||||||||||||||||
上海智云建设集团有限公司 | 傅春红 | 510 | 入围 | 是 | 3928.1373 | ||||||||||||||||||||
双茵建设发展(上海)有限公司 | 斯松松 | 510 | 入围 | 是 | 3632.4596 | ||||||||||||||||||||
上海华辰建筑工程有限公司 | 丁翠连 | 510 | 入围 | 否 | 4463.4921 | ||||||||||||||||||||
上海诸韬建筑工程有限公司 | 王家俊 | 510 | 入围 | 是 | 4010.31 | ||||||||||||||||||||
上海柏冠建设工程有限公司 | 向波勇 | 510 | 入围 | 是 | 4232.0133 | ||||||||||||||||||||
上海乐烨建筑工程有限公司 | 李敏 | 510 | 入围 | 是 | 3934.6217 | ||||||||||||||||||||
红阳建工集团有限公司 | 张拔群 | 510 | 入围 | 是 | 4136.0812 | ||||||||||||||||||||
上海景呐建设集团有限公司 | 江洪浪 | 510 | 入围 | 是 | 4113.9611 | ||||||||||||||||||||
上海淞申建筑安装工程有限公司 | 顾建国 | 510 | 入围 | 是 | 4010.2272 | ||||||||||||||||||||
上海建哲建设工程有限公司 | 袁敏 | 510 | 入围 | 是 | 3758.0006 | ||||||||||||||||||||
上海金鹿建设(集团)有限公司 | 胡志红 | 510 | 入围 | 否 | 4480.3235 | ||||||||||||||||||||
上海铁能建设工程有限公司 | 安然然 | 510 | 入围 | 否 | 3958.1193 | ||||||||||||||||||||
上海成寿建设发展有限公司 | 张元亮 | 510 | 入围 | 是 | 4209.2848 | ||||||||||||||||||||
上海君阳建设发展有限公司 | 洪军 | 510 | 入围 | 否 | 4465.2132 | ||||||||||||||||||||
上海福旦建筑工程有限公司 | 郑翔 | 510 | 入围 | 是 | 4478.0907 | ||||||||||||||||||||
上海和衷建设工程有限公司 | 史华芬 | 510 | 入围 | 是 | 4169.0229 | ||||||||||||||||||||
上海宜士宜泉建设发展有限公司 | 宋宇名 | 510 | 入围 | 否 | 4473.7603 | ||||||||||||||||||||
上海中亚建设集团有限公司 | 余银江 | 510 | 入围 | 否 | 4489.4884 | ||||||||||||||||||||
上海北盛建设工程发展有限公司 | 伍金平 | 510 | 入围 | 否 | 4073.3805 | ||||||||||||||||||||
上海靖丰建设集团有限公司 | 金加壮 | 510 | 入围 | 否 | 3952.0632 | ||||||||||||||||||||
上海常真建筑装潢工程有限公司 | 张廷发 | 510 | 入围 | 是 | 4470.1659 | ||||||||||||||||||||
上海创宏建设集团有限公司 | 蔡建国 | 510 | 入围 | 否 | 4476.8249 | ||||||||||||||||||||
上海建工四建集团有限公司 | 第一中标候选人 | 习晨 | 510 | 入围 | 否 | 4453.1816 | |||||||||||||||||||
上海建溧建设集团有限公司 | 第二中标候选人 | 狄建明 | 510 | 入围 | 否 | 4480.1513 | |||||||||||||||||||
共41个投标人 | |||||||||||||||||||||||||
暂列金额和 暂估价: | |||||||||||||||||||||||||
暂列金额: 635(万元) | |||||||||||||||||||||||||
暂估价: 0(万元) | |||||||||||||||||||||||||
其中专业工程暂估价: 0(万元) | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
公开招标公告: | 第1次发布 | ||||||||||||||||||||||||
公示期限: | 2024-05-18 至2024-05-20 | ||||||||||||||||||||||||
中标候选人业绩: | / | ||||||||||||||||||||||||
详细: | 中标候选人公示详细信息 下载回标报告 | ||||||||||||||||||||||||
备注: | 招标人按照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》确定中标人 |
文章推荐: