招标项目名称: 唐山市曹妃甸区国家基本气象站基础设施改造项目
招标项目编号: HBBDTS202404026
公示名称: 【唐山市曹妃甸区国家基本气象站基础设施改造项目】中标候选人公示
公示编号: HBBDTS202404026
公示内容:
标段:唐山市曹妃甸区国家基本气象站基础设施改造项目 | |
所属专业: 建筑装饰、装修和其他建筑业 | 所属地区: 河北省,唐山市,曹妃甸区 |
开标时间: 2024-06-18 09:30:00 | 开标地点: 招标通电子招投标交易平台 |
公示开始日期: 2024-06-21 | 公示截止日期: 2024-06-23 |
1.中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格(元) | 评标价格(元) | 质量标准 | 工期(交货期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 唐山成泽建设有限公司 | 4625805.45 | 4625805.45 | 合格 | 200日历天 |
2 | 唐山朝夕建设工程有限公司 | 4477956.48 | 4477956.48 | 合格 | 200日历天 |
3 | 河北圣石工程有限公司 | 4593474.69 | 4593474.69 | 合格 | 200日历天 |
2.中标候选人项目负责人
排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 唐山成泽建设有限公司 | 田铁生 | 工程师 | 建筑工程专业二级建造师注册证书 | 冀213141683164 |
2 | 唐山朝夕建设工程有限公司 | 李佳颖 | 工程师 | 建筑工程专业二级建造师注册证书 | 冀 213202310232 |
3 | 河北圣石工程有限公司 | 韩建成 | 工程师 | 建筑工程专业二级建造师注册证书 | 冀213101126360 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | 唐山成泽建设有限公司 | 具有建筑工程施工总承包贰级资质、建筑装修装饰工程专业承包贰级资质,具备建筑施工企业安全生产许可证,其他满足招标文件要求。 |
2 | 唐山朝夕建设工程有限公司 | 具有建筑工程施工总承包叁级资质,具备建筑施工企业安全生产许可证,其他满足招标文件要求。 |
3 | 河北圣石工程有限公司 | 具有建筑工程施工总承包贰级资质、建筑装修装饰工程专业承包贰级资质,具备建筑施工企业安全生产许可证,其他满足招标文件要求。 |
4.(1)中标候选人企业业绩
/
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
/
5.(1)所有投标人商务标(报价得分)评分情况
技术部分得分前20名入围单位
序号 | 投标人 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
1 | 河南苏景建筑工程有限公司 | 97.22 | 97.22 | 97.22 | 97.22 | 97.22 |
2 | 河北朗显建筑工程有限公司 | 97.46 | 97.46 | 97.46 | 97.46 | 97.46 |
3 | 河北金汕建筑工程有限公司 | 97.53 | 97.53 | 97.53 | 97.53 | 97.53 |
4 | 河北弘烨建设发展有限公司 | 96.74 | 96.74 | 96.74 | 96.74 | 96.74 |
5 | 中胜畅丰建设有限公司 | 96.29 | 96.29 | 96.29 | 96.29 | 96.29 |
6 | 真定建设有限公司 | 97.04 | 97.04 | 97.04 | 97.04 | 97.04 |
7 | 河北泓太建设工程有限公司 | 97.91 | 97.91 | 97.91 | 97.91 | 97.91 |
8 | 河北仁伟建筑工程有限公司 | 96.50 | 96.50 | 96.50 | 96.50 | 96.50 |
9 | 唐山阳洋建设工程有限公司 | 97.65 | 97.65 | 97.65 | 97.65 | 97.65 |
10 | 河北港森建筑工程有限公司 | 98.40 | 98.40 | 98.40 | 98.40 | 98.40 |
11 | 唐山嵘泰建筑安装工程有限公司 | 98.12 | 98.12 | 98.12 | 98.12 | 98.12 |
12 | 唐山蔚来建筑工程有限公司 | 98.50 | 98.50 | 98.50 | 98.50 | 98.50 |
13 | 河北鑫鼎建设工程有限公司 | 98.67 | 98.67 | 98.67 | 98.67 | 98.67 |
14 | 河北首顺建设工程有限公司 | 97.58 | 97.58 | 97.58 | 97.58 | 97.58 |
15 | 河北圣石工程有限公司 | 99.29 | 99.29 | 99.29 | 99.29 | 99.29 |
16 | 河北瀚中建筑工程有限公司 | 98.78 | 98.78 | 98.78 | 98.78 | 98.78 |
17 | 唐山朝夕建设工程有限公司 | 99.44 | 99.44 | 99.44 | 99.44 | 99.44 |
18 | 河北华旭建筑工程有限责任公司 | 97.86 | 97.86 | 97.86 | 97.86 | 97.86 |
19 | 唐山成泽建设有限公司 | 98.94 | 98.94 | 98.94 | 98.94 | 98.94 |
20 | 中喆(唐山)建筑工程有限公司 | 97.31 | 97.31 | 97.31 | 97.31 | 97.31 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 技术暗标 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | ||
1 | 河南苏景建筑工程有限公司 | 89.60 | 79.53 | 92.20 | 82.90 | 90.68 |
2 | 河南智澜建筑工程有限公司 | 89.40 | 79.45 | 86.80 | 82.70 | 90.59 |
3 | 河北朗显建筑工程有限公司 | 89.90 | 80.16 | 87.90 | 83.00 | 90.47 |
4 | 唐山宏鑫建筑工程有限公司 | 89.40 | 80.02 | 86.20 | 82.10 | 90.42 |
5 | 河南暖阳建筑工程有限公司 | 89.80 | 79.10 | 86.50 | 81.90 | 90.46 |
6 | 河南省安海建筑工程有限公司 | 89.10 | 79.49 | 88.30 | 82.70 | 90.53 |
7 | 河北金汕建筑工程有限公司 | 89.90 | 79.61 | 89.20 | 82.20 | 90.50 |
8 | 河北弘烨建设发展有限公司 | 89.80 | 78.79 | 89.70 | 80.70 | 90.48 |
9 | 楷龙建设有限公司 | 89.50 | 77.79 | 90.00 | 80.40 | 90.49 |
10 | 途瑞达建设集团有限公司 | 90.10 | 78.69 | 90.00 | 79.70 | 90.52 |
11 | 河南树岩建设工程有限公司 | 90.00 | 79.61 | 93.30 | 79.20 | 90.63 |
12 | 中胜畅丰建设有限公司 | 90.10 | 77.18 | 89.30 | 80.90 | 90.33 |
13 | 浩宸建设科技股份有限公司 | 89.90 | 76.76 | 89.10 | 80.70 | 90.16 |
14 | 唐山中顺盛诚建设工程有限公司 | 90.00 | 76.97 | 89.50 | 79.80 | 89.93 |
15 | 河北旺新建设工程有限公司 | 89.90 | 77.79 | 88.50 | 79.70 | 90.23 |
16 | 真定建设有限公司 | 90.10 | 80.15 | 91.60 | 79.70 | 90.61 |
17 | 河北泓太建设工程有限公司 | 90.00 | 80.76 | 91.60 | 79.20 | 90.80 |
18 | 河北仁伟建筑工程有限公司 | 89.80 | 80.54 | 91.20 | 79.90 | 90.58 |
19 | 唐山阳洋建设工程有限公司 | 90.00 | 81.19 | 93.00 | 81.30 | 90.79 |
20 | 河北港森建筑工程有限公司 | 89.90 | 80.62 | 89.70 | 81.50 | 90.73 |
21 | 唐山裕坤建设集团有限公司 | 90.20 | 80.23 | 89.00 | 80.10 | 90.68 |
22 | 唐山嵘泰建筑安装工程有限公司 | 89.80 | 80.55 | 89.90 | 79.00 | 90.57 |
23 | 唐山蔚来建筑工程有限公司 | 90.10 | 80.67 | 92.60 | 78.20 | 90.83 |
24 | 河北鑫鼎建设工程有限公司 | 90.00 | 81.12 | 89.80 | 78.50 | 90.65 |
25 | 河北首顺建设工程有限公司 | 90.10 | 80.79 | 90.40 | 77.90 | 90.62 |
26 | 河北圣石工程有限公司 | 89.70 | 79.88 | 92.50 | 77.80 | 91.01 |
27 | 黑龙江辰泰建设工程有限公司 | 90.10 | 78.55 | 90.90 | 79.00 | 90.36 |
28 | 河北瀚中建筑工程有限公司 | 89.80 | 80.83 | 93.90 | 80.90 | 90.90 |
29 | 唐山朝夕建设工程有限公司 | 89.90 | 79.00 | 91.20 | 80.80 | 90.39 |
30 | 河北华旭建筑工程有限责任公司 | 90.10 | 79.17 | 93.90 | 81.00 | 90.86 |
31 | 唐山成泽建设有限公司 | 89.80 | 80.58 | 90.20 | 78.50 | 90.63 |
32 | 中喆(唐山)建筑工程有限公司 | 89.80 | 81.20 | 90.70 | 80.70 | 90.64 |
33 | 衡水润民市政工程有限公司 | 89.60 | 76.94 | 90.20 | 78.00 | 90.14 |
所有投标人信用(技术部分得分前20名入围单位)得分情况
序号 | 投标人 | 信用分 | 信用评审得分(1%) |
1 | 河南苏景建筑工程有限公司 | 85 | 0.85 |
2 | 河北朗显建筑工程有限公司 | 85 | 0.85 |
3 | 河北金汕建筑工程有限公司 | 85 | 0.85 |
4 | 河北弘烨建设发展有限公司 | 85 | 0.85 |
5 | 中胜畅丰建设有限公司 | 85 | 0.85 |
6 | 真定建设有限公司 | 85 | 0.85 |
7 | 河北泓太建设工程有限公司 | 85 | 0.85 |
8 | 河北仁伟建筑工程有限公司 | 85 | 0.85 |
9 | 唐山阳洋建设工程有限公司 | 85 | 0.85 |
10 | 河北港森建筑工程有限公司 | 85 | 0.85 |
11 | 唐山嵘泰建筑安装工程有限公司 | 85 | 0.85 |
12 | 唐山蔚来建筑工程有限公司 | 85 | 0.85 |
13 | 河北鑫鼎建设工程有限公司 | 85 | 0.85 |
14 | 河北首顺建设工程有限公司 | 85 | 0.85 |
15 | 河北圣石工程有限公司 | 85 | 0.85 |
16 | 河北瀚中建筑工程有限公司 | 85 | 0.85 |
17 | 唐山朝夕建设工程有限公司 | 85 | 0.85 |
18 | 河北华旭建筑工程有限责任公司 | 85 | 0.85 |
19 | 唐山成泽建设有限公司 | 85 | 0.85 |
20 | 中喆(唐山)建筑工程有限公司 | 85 | 0.85 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 投标人 | 技术得分(30%) | 综合信用评审得分(1%) | 商务评审得分(69%) | 最终得分 | 备注 |
1 | 唐山朝夕建设工程有限公司 | 26.11 | 0.85 | 68.61 | 95.57 | 推荐 |
2 | 河北圣石工程有限公司 | 26.06 | 0.85 | 68.51 | 95.42 | 推荐 |
3 | 唐山成泽建设有限公司 | 26.06 | 0.85 | 68.27 | 95.18 | 推荐 |
4 | 河北瀚中建筑工程有限公司 | 26.16 | 0.85 | 68.16 | 95.17 | |
5 | 河北鑫鼎建设工程有限公司 | 26.09 | 0.85 | 68.08 | 95.02 | |
6 | 唐山蔚来建筑工程有限公司 | 26.16 | 0.85 | 67.97 | 94.98 | |
7 | 河北港森建筑工程有限公司 | 26.11 | 0.85 | 67.90 | 94.86 | |
8 | 唐山嵘泰建筑安装工程有限公司 | 26.03 | 0.85 | 67.70 | 94.58 | |
9 | 河北泓太建设工程有限公司 | 26.16 | 0.85 | 67.56 | 94.57 | |
10 | 河北华旭建筑工程有限责任公司 | 26.20 | 0.85 | 67.52 | 94.57 | |
11 | 唐山阳洋建设工程有限公司 | 26.21 | 0.85 | 67.38 | 94.44 | |
12 | 河北首顺建设工程有限公司 | 26.13 | 0.85 | 67.33 | 94.31 | |
13 | 河北金汕建筑工程有限公司 | 26.13 | 0.85 | 67.30 | 94.28 | |
14 | 河南苏景建筑工程有限公司 | 26.32 | 0.85 | 67.08 | 94.25 | |
15 | 河北朗显建筑工程有限公司 | 26.08 | 0.85 | 67.25 | 94.18 | |
16 | 中喆(唐山)建筑工程有限公司 | 26.16 | 0.85 | 67.14 | 94.15 | |
17 | 真定建设有限公司 | 26.09 | 0.85 | 66.96 | 93.90 | |
18 | 河北弘烨建设发展有限公司 | 26.02 | 0.85 | 66.75 | 93.62 | |
19 | 河北仁伟建筑工程有限公司 | 26.09 | 0.85 | 66.59 | 93.53 | |
20 | 中胜畅丰建设有限公司 | 26.03 | 0.85 | 66.44 | 93.32 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
无
7.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期通过招标通电子招投标交易平台提出,受理单位:河北博大工程项目管理有限公司;联系人:张卫;联系电话:0315-2028389;邮箱:hbbdts@126.com。
联系方式 | |
招标人: 唐山市曹妃甸区气象局 | 招标代理机构: 河北博大工程项目管理有限公司 |
地址: 唐山市曹妃甸区 | 地址: 河北省石家庄市裕华区金利街21号长宏大厦B503、B504、B505、B506、B510 |
联系人: 贾先生 | 联系人: 张卫 |
电话: 0315-8820678 | 电话: 18617533371 |
电子邮箱: / | 电子邮箱: hbbdts@126.com |
8.其他公示内容:
唐山市曹妃甸区国家基本气象站基础设施改造项目定标方法、过程及结果
定标方法:本项目采用四种定标方法中的票决法的定标方法进行定标。
定标时间:2024年6月20日14时45分
定标地点:河北博大工程项目管理有限公司唐山办事处
定标过程:定标委员会成员根据招标文件约定的定标因素对各中标候选人进行评审比较后,进行一次性投票排名。票决采取投票计分法,即各定标委员会成员对所有进入定标程序的投标人择优排序进行打分,并阐明打分理由,每位定标委员会成员按照中标候选名单中候选人,从优到次进行排序,最优的得3分,其次的得2分,再次的得1分,按总分高低排序推荐得分第一的为中标人。 得票数(总分)相同且影响中标人确定的,可由定标委员会对得票数(总分)相同的单位进行投票确定排名。
定标结果:
定标委员会人员票决汇总表
序号 | 单位名称 | 成员1 | 成员2 | 成员3 | 成员4 | 成员5 | 总票决得分 | 排名 |
1 | 唐山朝夕建设工程有限公司 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 8 | 2 |
2 | 河北圣石工程有限公司 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | 2 |
3 | 唐山成泽建设有限公司 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 14 | 1 |
说明:最后两家排名第二的单位经定标委员会认定,按照报价由低到高,唐山朝夕建设工程有限公司为第二中标候选人,河北圣石工程有限公司为第三中标候选人。
根据定标方法确定中标候选人情况如下:
第一中标候选人:唐山成泽建设有限公司;中标价:4625805.45元;工期:200日历天;质量标准:合格;响应招标文件要求的资格能力条件:具有建筑工程施工总承包贰级资质、建筑装修装饰工程专业承包贰级资质,具备建筑施工企业安全生产许可证,其他满足招标文件要求;项目经理:田铁生,具备建筑工程专业二级建造师注册证书,注册编号:冀213141683164,具备有效的安全生产考核合格证(建安B本)。
第二中标候选人:唐山朝夕建设工程有限公司;中标价:4477956.48元;工期:200日历天;质量标准:合格;响应招标文件要求的资格能力条件:具有建筑工程施工总承包叁级资质,具备建筑施工企业安全生产许可证,其他满足招标文件要求;项目经理:李佳颖,具备建筑工程专业二级建造师注册证书,注册编号:冀 213202310232,具备有效的安全生产考核合格证(建安B本)。
第三中标候选人:河北圣石工程有限公司;中标价:4593474.69元;工期:200日历天;质量标准:合格;响应招标文件要求的资格能力条件:具有建筑工程施工总承包贰级资质、建筑装修装饰工程专业承包贰级资质,具备建筑施工企业安全生产许可证,其他满足招标文件要求;项目经理:韩建成,具备建筑工程专业二级建造师注册证书,注册编号:冀213101126360,具备有效的安全生产考核合格证(建安B本)。
中标人情况:唐山成泽建设有限公司;中标价:4625805.45元;工期:200日历天;质量标准:合格;项目经理:田铁生,具备建筑工程专业二级建造师注册证书,注册编号:冀213141683164,具备有效的安全生产考核合格证(建安B本)。
备注内容: 否决投标单位及理由: 全部投标单位: 公示开始时间: 2024-06-21 公示截止时间: 2024-06-23 开标时间: 2024-06-18 项目经理: 联系人: 电话: 电子邮箱:
文章推荐:
某部物业管理社会化保障项目中标(成交)结果公示(2024-jq02-f1072)
【唐山市曹妃甸区国家基本气象站基础设施改造项目】中标候选人公示